SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Tatran 2007 Prešov | |
---|---|---|
Veková kategória: | zmiešané do 8r. | Por. č.:* 6 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bandura Filip | 31. 10. 2024 | 161214HM843 | ||
2. | Dlugoš Daniel | 31. 10. 2024 | 160818HM708 | ||
3. | Petráš Sebastián | 31. 10. 2025 | 160107HM714 | ||
4. | Káposztás Pavol Filip | 31. 10. 2025 | 160919HM716 | ||
5. | Ondrík Marek H | 31. 10. 2024 | 160205HM499 | ||
6. | Gállová Karolína | 31. 10. 2024 | 170514HZ688 | ||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Martin Potočňák | 11.01.1978 | |
Telefón: +421905520431 | Fax: | Email: potocnakm1@icloud.com | |
2 | Daniel Kožlej (náhradník) | 01.08.1983 | |
Telefón: +421907570821 | Fax: | Email: kozlej0801@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány